| 數控雕刻機產品描述及技術參數 | ||||||||||
| 智通數控雕刻機采用高精度花崗石臺面,德國進口滾珠絲桿;臺灣直線導軌;日本松下伺服器; | ||||||||||
| 國產500w水冷主軸。手動換刀;臺灣進口變頻器;主要部件全部采用歐姆龍等進口名牌; | ||||||||||
| 智通數控系統,全中文界面操作界面,簡單易學. | ||||||||||
| 功能強大可直接接受Mastercam,Pro/e及國內,外通用編程軟件輸出G代碼文件, | ||||||||||
| 具有進給速度,雕刻速度,在線速度.及模擬仿真加工等優點功能. | ||||||||||
| 雕刻機技術參數表: | ||||||||||
| 機型 | DK6050-︱ | DK6050-‖ | DK5545-‖ | |||||||
| 工作臺尺寸 | 610X510mm | 610X510mm | 550X450mm | |||||||
| 工作行程(X,Y,Z) | 600x500x120mm | 600x500x120mm | 550x150x100mm | |||||||
| 定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |||||||
| 重復精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |||||||
| 驅動系統 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | |||||||
| 最高移動速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |||||||
| 最高加工速度 | 7m/min | 7m/min | 7m/min | |||||||
| 主軸輸出功率 | 2kw | 2kw | 2kw | |||||||
| 主軸轉速 | 42000rpm | 60000rpm | 42000rpm | |||||||
| 夾頭形式 | ER11φ1φ6mm | ER11φ1φ6mm | ER11φ1φ6mm | |||||||
| 電源 | AC380V/50HZ/3000W | AC380V/50HZ/3000W | AC380V/50HZ/3000W | |||||||
| 外型尺寸(長X高X寬) | 1500X1500X1600 | 1500X1500X1600 | 1500X1500X1600 | |||||||
| 整機重量 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | |||||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!
