|
型號 參數名稱 |
BY600 | BY800 | BY1000 |
| 生產能力 | 30-60 | 50-100 | 70-150 |
| 糖衣鍋直徑 | 600 | 300 | 1000 |
| 糖衣鍋轉速 | 據需求 | 據需求 | 據需求 |
| 糖衣鍋可調任意角 | 15-95 | 15-95 | 15-95 |
| 主電機功率 | 0.55 1.1 | 1.1 2.2 | 1.5 2.2 |
| 電熱絲功率 | 1000 | 1000*2 | 1000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!
|
型號 參數名稱 |
BY600 | BY800 | BY1000 |
| 生產能力 | 30-60 | 50-100 | 70-150 |
| 糖衣鍋直徑 | 600 | 300 | 1000 |
| 糖衣鍋轉速 | 據需求 | 據需求 | 據需求 |
| 糖衣鍋可調任意角 | 15-95 | 15-95 | 15-95 |
| 主電機功率 | 0.55 1.1 | 1.1 2.2 | 1.5 2.2 |
| 電熱絲功率 | 1000 | 1000*2 | 1000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!