供應加工中心、立式綜合加工機
  • 產品價格:面議
  • 供 貨 量:未提供
  • 所 在 地:中國 浙江 寧波
  • 聯 系 人:葉從剛 先生   添加為商業伙伴
  • 有 效 期:2007年06月23日-2007年09月21日
詳細信息
臥式加工中心 詳 細 說 明
機型 X5030 X6130 X6230
工作臺外形尺寸(長×寬) mm 1100×300 1100×300 1100×300
工作臺縱向行程(手動/機動) mm 700/680 700/680 700/680
工作臺橫向行程(手動/機動) mm 270/250 270/250 270/250
工作臺垂向行程(手動/機動) mm 400/390 400/390 400/390
T型槽到床身垂直導軌的距離(最小/最大) mm 160/430 160/430 160/430
主軸端面至工作臺面的距離(最小/最大) mm 45/445 10/410 10/410
主軸中心線至床身垂直導軌的距離 mm 300
主軸轉速 rpm 36~1800(18速) 36~1800(18速) 32~1600水平/38~1800垂直(18速)
主軸錐度 NO.40 NO.40 NO.40
主軸電機功率/轉速 kw/rpm 4/1440 4/1440 4/1440水平(2.2/1440垂直)
機床外形尺寸 mm 1779×1669×1963 1770×1670×1600 2225×1670×1697
機床重量 kg 2150 2050 2250

機型 XH754 XH755C XH756B XH758 XH768
工作臺外形尺寸(長×寬) mm 400×400 500×500 630×630 800×800 800×800
工作臺載重 kg 300 500 1000 1000 2000
工作臺X軸行程 mm 500 700 850 1000 1250/1500/2000
工作臺Y軸行程 mm 400 600 700 700 1000/1200
工作臺Z軸行程 mm 400 600 700 700 1200
主軸中心線至工作臺面距離 mm 100~500 80~680 150~850 150~850 0~1000/1200
主軸轉速 rpm 15~2000 20~6000 17~4125 17~4125 12~3600
主軸錐度 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50
主軸軸徑 mm Φ80 Φ80 Φ100 Φ100 Φ110
主軸電機功率 kw 5.5/7.5 9/11 15/18.5 15/18.5 18.5/22
快速進給速度 mm 15000/10000/15000 15000 10000 10000 10000
切削進給速度 mm/min 1~4000 1~6000 1~4000 1~4000 1~4000
刀庫容量 30 30 40 40 60
機床外形尺寸 mm 2813×2240×2674 3288×2345×2774 4450×2435×3180 4450×2435×3180 6655×6100×3600
機床凈重量 kg 8000 8500 15000 15000 40000

注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!

寧波鐵駿機床有限公司聯系方式
葉從剛 先生 (經理)
聯系我時,請您告知是從“傲立機床網”看到的。
  • 電  話:
  • 86 0574 87495912 
  • 移動電話:
  • 13805852513 
  • 傳  真:
  • 86 0574 87495003 
  • 地  址:
  • 浙江 寧波 寧波市環城西路南段1095號 
  • 郵  編:
  • 315012 
  • 公司網址:
  • http://www.05921718.com/u26313
    http:// 
  • 點此詢價
訪客詢價
*號為必填項
本公司其它產品
供應車床
時間:2007/11/20
無圖
時間:2007/06/23
無圖
時間:2007/06/23
無圖
時間:2007/06/23
采購幫助