規格:
| 項目 | HM635 | |
| 行程 | X軸(工作臺縱向移動) | 1000mm |
| Y軸(滑板橫向移動) | 800mm | |
| Z軸(主軸頭垂直移動) | 850mm | |
| 快速移動速度(X/Y/Z軸) | 24/24/24m/min | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 630×630mm |
| 工作臺載荷 | 1200kg | |
| 工作臺表面 | 24 - M16 x P2.0 tap | |
| 工作臺分度 | 1{0.0001} | |
| 工作臺數 | 2 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 6,000 rpm |
| 主軸電機 | 18.5/22kw(連續/30分鐘) | |
| 刀具 | 刀柄類型 | MAS403 BT50 |
| 刀具存儲能力 | 40/60/90/120/180/240刀 | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


