| SZXS系列數控型材三維鉆床 | |||||
| 指 標 | 單位 | 參數 | 備注 | ||
| SZXS803 | SZXS1204 | ||||
| 最小型材尺寸 | mm | 100*100*500 | 100*100*500 | ||
| 最大型材尺寸 | mm | 800*300*12000 | 1200*500*12000 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | 5月30日 | 5~40 | ||
| 最大鉆孔厚度 | mm | 50 | 50 | ||
| 最大定位重量 | kg | 4000 | 8000 | ||
| 最大米重 | kg/m | 320 | 500 | ||
| 主軸功率 | kw | 5.5 | 5.5 | ||
| 主軸轉數 | rpm | 180~1000 | 180~1000 | ||
| 換刀方式 | 手動 | 手動 | |||
| 工件夾緊方式 | 液壓/氣動 | 液壓/氣動 | |||
| 選配 | |||||
| 打標記 | 機刻 | 機刻 | |||
| 遠程操控、檢測、診斷 | |||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!






