| 項目 | DNM400 | DNM500 | DNM650 | |
| 行程 | X軸(工作臺縱向移動) | 762mm | 1020mm | 1270mm |
| Y軸(滑板橫向移動) | 435mm | 540mm | 670mm | |
| Z軸(主軸頭垂直移動) | 510mm | 625mm | ||
| 快速移動速度(X/Y/Z軸) | 36/36/30m/min | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 920×435mm | 1200×540mm | 1300×670mm |
| 工作臺載荷 | 600kg | 800kg | 1000kg | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 8,000﹛12,000﹜rpm | ||
| 主軸電機 | 15(20)kw | 18.5(25)kw | ||
| 刀具 | 刀柄類型 | BT40,CAT40,DIN40 | ||
| 刀具存儲能力 | 30(40)刀 | |||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!








