|
型 號
|
CW6180C | CW6280C | |||
| 主要規格 |
|||||
| 床身上最大工件回轉直徑mm | 630 | 800 | |||
| 兩頂尖間最大距離mm |
3000 | ||||
| 刀架上最大工件回轉直徑mm | 350 | 520 | |||
| 馬鞍內有效利用長度mm | 350 | ||||
| 馬鞍內回轉直徑mm | 800 | 1000 | |||
| 床身導軌寬度mm |
550 | ||||
| 主軸內孔直徑mm |
100 | ||||
| 主軸轉速范圍rpm | (18) 7.5~1000 | ||||
| 進給系統 | |||||
| 縱向進給mm/r | (64)0.1~24.3 | ||||
| 橫向進給mm/r | (64)0.05~12.15 | ||||
| 溜板快移速度m/min |
3.8 | ||||
| 公制螺紋mm | (52)1~240 | ||||
| 英制螺紋tpi | (26)14~1 | ||||
| 模數螺紋mm | (53)0.5~120 | ||||
| 徑節螺紋Dp | (24)28~1 | ||||
| 刀架 | |||||
| 刀架下部的最大橫向行程mm |
445 | 445 | 493 | 493 | |
| 小刀架的最大行程mm |
200 | ||||
| 電機功率 | |||||
| 主電機kW | 11 | ||||
| 快速電機kW | 1.1 | ||||
| 冷卻電泵kW | 0.15 | ||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!













