| 標準及先用功能(15802333033,) | |||
| S:標準 O:選用 /:不選擇用 C:請洽精豐業務 | |||
| 北京凱恩帝CNC系統 | S | 廣州數控以及其它 | O |
| 步進驅動 | S | 交流伺服系統 | O |
| 手動彈簧夾具 | S | 氣動彈簧夾具 | O |
| 4工位自動刀塔 | S | 排刀架以及更多工位刀塔 | O |
| 3KW主軸電機 | S | 4KW/5KW主軸電機 | O |
| 手搖頂尖尾座 | S | 氣/液動頂尖尾座 | O |
| 無級變頻調速主軸 | S | 多速度主軸 | O |
| 手動潤滑 | S | 自動集中潤滑系統 | O |
| 公/英羅紋功能 | S / | 自動送料裝置 | C |
| 冷卻系統 | S / | 拉料器 | C |
| 震動送料盤 | C | ||
|
★主要規格與參數: |
||
| 床身上最大回轉直徑 | 毫米 | 320 |
| 中拖板上工件最大回轉直徑 | 毫米 | 15 |
| 最大加工長度 | 毫米 | 400 |
| 主主軸 | ||
| 主軸通孔直徑 | 毫米 | 48 |
| 卡盤直徑 | 毫米 | 160-200 |
| 主軸驅動裝置 | ||
| 主軸電機額定功率 | 千瓦 | 2.2-5 |
| 主軸最大轉速 | 轉/每分鐘 | 3000 |
| 全部功率范圍 | 轉/每分鐘 | 50-3000 |
| 軸側 | ||
| Z軸行程 | 毫米 | 450 |
| X軸行程 | 毫米 | 280 |
| 進給率(不定變量) | 毫米/分鐘 | 6000 |
| 快速一定速度 X軸 | 米/分鐘 | 6000 |
| 快速一定速度 Z軸 | 米/分鐘 | 6000 |
| 尾座頂尖套筒內孔錐度 | 莫氏4號 | |
| 刀具橫截面(排刀/電動可選) | 毫米 | 20×20 |
| 重量(大約) | 千克 | 約1100 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 毫米 | 1500X950X1480 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!