| 項目 | MH-800 |
| 尺寸(mm) | 800×800 |
| 螺栓孔 | M16×2 |
| 最大荷重 | 1200kgf |
| 最小分割角度 | |
| 分度盤重復精度 | ±4″ |
| 機臺數量 | 2 |
| B軸最高轉速 | 標準:25RPM(1°) |
| 選配:16.7RPM(0.001°) | |
| 工作最大回旋直徑(mm) | φ1140 |
| 工件最大高度(mm) | 970 |
| X/Y/Z-軸行程(mm) | 1000/800/750 |
| 主軸鼻端到工作臺中心距離(mm) | 200-950 |
| 主軸中心到工作臺面距離(mm) | 50-850 |
| 主軸維度 | ISO No.50 |
| 主軸直徑(mm) | φ100 |
| 主軸轉速(rpm) | 標準:6,000;(3段式齒輪) |
| X/Y/Z-軸切削進給率(mm/min) | 1-5000 |
| X/Y/Z-軸快速位移速度(m/min) | 20 |
| X/Y/Z-軸最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 回授單元 | 光學尺 |
| 刀庫容量(支) | 標準:60;選配:80 |
| 選刀方式 | 最短路徑 |
| 無臨近刀具最大直徑(mm) | φ230 |
| 刀具長度(mm) | 450 |
| 刀具直徑(mm) | φ130 |
| 刀具重量(kg) | 20 |
| 刀具形式 | 標準:BT50. |
| 特殊:CAT50 | |
| 主軸馬達(kW) | 15/18.5 |
| 伺服馬達X/Y/Z/B-軸(kW) | 7/7/7/1.6 |
| 主軸潤滑系統(W) | 370 |
| 自動潤滑泵浦馬達(W) | 12 |
| 液壓油馬達(kW) | 5.5 |
| 切削液馬達(kW) | 0.75×1.5 |
| 鐵屑輸送機(W) | 0.1×2 |
| ATC刀庫馬達(kW) | 2.2 |
| 換刀臂馬達(kW) | 油壓式 |
| 定位精度(mm) | ±0.004 |
| 重復精度(mm) | ±0.003 |
| T-T(秒)/刀具重(kg) | 8 |
| P-P(秒) | 18 |
| 高(cm) | 295/80支刀 |
| 長×寬(cm) | 678.8×295/80支刀 |
| 包裝尺寸(寬×高×深)(cm) | 782×336×355/8支刀 |
| 凈重(kg約) | 15300/3500/60支刀 |
| 19410/3250/81支刀 | |
| 毛重(kg約) | 17500/3950/60支刀 |
| 23920/3550/80支刀 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!



















