|
結構簡潔可靠,易于維護; |
|
|
| Dragon 1586 型測量機參數表: | |
|
|
|
| 測量范圍 (mm) | X=800 Y=1500 Z=600 |
| 外形尺寸(mm) | X=1274 Y=2010 Z=2715 |
| 示值誤差E(μm) L:mm | 5.0+L/200 |
| 空氣壓力(MPa) | 0.6~0.8 |
| 最大承受重量(kg) | 600 |
| 儀器重量(kg) | 1300 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















