| 項目 | 單位 | V8 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1000*450 |
| T型槽 | KG | 3-18*90 |
| 最大負荷 | mm | 600 |
| 行程 | ||
| 三軸行程 | mm | 800*500*550 |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 120-670 |
| 主軸中心至立柱 | mm | 548 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 主軸轉速 | rpm | 10000 |
| 快速移動 | ||
| 三軸切削進給速率 | mm/min | 12000 |
| 三軸快速移動 | m/min | 48/48/36 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 |
| 驅動馬達 | ||
| 主軸馬達 | KW | 7.5 |
| X\Y\Z馬達 | KW | 2*2*3 |
| 一般規格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2600*2650*2700 |
| 機床重量 | KG | 4800 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!

















