| ĿQ | ĿQ | ||
|---|---|---|---|
| ӹ-- | 650mm | CS--D | 20rpm |
| ӹ-- | 650mm | S-- | 16.8kW |
| ӹ--ӹֱ | 630mm | S--D | 7000rpm |
| ӹ--ӹL | 1500mm | BS--D | 26rpm |
| г--XSг | 680mm | BS--ֶȽǶ | 5°Ƕ |
| г--YSг | -150/+150mm | BS--СֶȽǶ | 0.001° |
| г--ZSг | 1550mm | β--Ͳֱг | 120×120 mm |
| г--BSг | -102.5°/+102.5° | β--피 | MT5 |
| г--CSг | 360° | Ԅ--γ | CAPTO C6 |
| S--Pߴ | 1511 | Ԅӵ--ֱ | 100mm |
| S--Dٷ | 30-2000r/min | Ԅӵ-- | 24λ |
| S--S | A2-8 | Դ--Դ | 380V 50HZ |
| S--Sͨ | 90 mm | Դ--՚Դ | 5-8bar 500L/min |
| S--늙C | 28/42kW | Դ--ҺԴ | 6.3MPa |
| CS--СֶȽǶ | 0.001° |
עϵҕrՈfڡCWϿxx


















