JPH系列手動壓力機
| 型號 | 單位 | JPH-05 | JPH-07 |
| 公稱力 | KN | 5 | 7 |
| KG | 500 | 700 | |
| 滑塊行程 | mm | 40 | 40 |
| 喉口深度(中心距) | mm | 110 | 120 |
| 最大開口高度 | mm | 200 | 210 |
| 開口高度調節量 | mm | 110 | 110 |
| 模柄孔尺寸 | mm | Ø10×25 | Ø10×25 |
| 工作臺尺寸 | mm | 155×155 | 180×180 |
| 外形尺寸 | mm | 165×240×440 | 180×300×500 |
| 重量 | KG | 28 | 36 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!
JPH系列手動壓力機
| 型號 | 單位 | JPH-05 | JPH-07 |
| 公稱力 | KN | 5 | 7 |
| KG | 500 | 700 | |
| 滑塊行程 | mm | 40 | 40 |
| 喉口深度(中心距) | mm | 110 | 120 |
| 最大開口高度 | mm | 200 | 210 |
| 開口高度調節量 | mm | 110 | 110 |
| 模柄孔尺寸 | mm | Ø10×25 | Ø10×25 |
| 工作臺尺寸 | mm | 155×155 | 180×180 |
| 外形尺寸 | mm | 165×240×440 | 180×300×500 |
| 重量 | KG | 28 | 36 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!