| ITEM | TL-400 | |
| 工作臺 | 型式 | TL-400 |
| 床身最大回轉旋徑 | Ø420 | |
| 拖板上最大回轉直徑 | Ø170 | |
| 最大加工直徑×長度 | Ø360*400 | |
| 床身 | 床身水平斜度 | 45° |
| Z/X軸最大行程 | 500/230 | |
| Z/X軸伺服馬達 | 1.8/1.2KW | |
| Z/X軸快速進給率 | 24/24m/min | |
| 主軸 | 主軸前端軸承孔徑 | Ø80 |
| 主孔徑/拉桿孔徑 | Ø56/Ø 46 | |
| 主軸鼻端型式 | ASA A2-5 | |
| 主軸馬達 | 7.5/11KW | |
| 主軸轉速 | 6000 rpm | |
| 夾頭尺寸 | 6" 油壓夾頭 | |
| 型式 | 塔式 | |
| 刀塔 | 刀具數 | 8 pcs |
| 四方刀具柄規格 | 20×20 | |
| 鏜刀座 | Ø32/4pcs | |
| 尾座軸徑 | Ø72 | |
| 油壓尾座 | 尾座行程 | 500 |
| 頂心型式 | 活動頂心LIVE | |
| 頂心錐度 | MT NO.4 | |
| 頂心行程 | 100 | |
| 冷卻裝置馬達 | 750W | |
| 驅動馬達 | 油壓泵馬達 | 1.5P |
| 鐵削輸送機驅動馬達 | 200W | |
| 定位精度 | ±0.004/全行程 | |
| 精度 | 重復精度 | ±0.002/全行程 |
| 電源 | 3相/380V/15KVA | |
| 一般規格 | 導軌跨度 | 400 mm |
| 機器尺寸(長×寬×高) | 2950×2250×1800 | |
| 凈重(約) | 3400 kg | |
| 總重(約) | 3650 kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!




