技術參數
| 具體參數 | 簡易數控6136 | |||
| 系 統 | 廣數928TE步進系統 | |||
| 床身上最大回轉直徑 | 360mm | |||
| 刀架上最大回轉直徑 | 200mm | |||
| 最大車削長度 | 650mm | |||
| 床身寬度 | 360mm | |||
| 最大工件長度 | 650mm | |||
| 主軸頭型式 | 齒輪主軸 | |||
| 最大車削直徑 | 360mm | |||
| 無級變速 | 42—1200轉/分 | |||
| 主軸孔徑 | 52 | |||
| 刀架型 | 臥式 | |||
| 允許最大刀具截面 | 20*20 | |||
| X/Z軸快移速度 | 7m\min | |||
| 尾座套筒直徑 | 55mm | |||
| 尾座套筒錐度 | 莫氏4# | |||
| 尾座套筒最大行程 | 100mm | |||
| X向行程 | 200mm | |||
| Z向行程 | 650mm | |||
| X軸電機 | 步進 | |||
| Z軸電機 | 步進 | |||
| 電源規格 | 380V | |||
| 電源總容量 | 8KVA | |||
| 機床定位精度 | X 0.01mm Z 0.01mm | |||
| 機床重復定位精度 | X 0.01mm Z 0.01mm | |||
| 車削工件圓度 | 0.01mm | |||
| 機床尺寸(長X寬X高) | 2300X1300X1700mm | |||
| 機床重量 | (約)1400Kg | |||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!















