
主要參數表:
|
機 型 |
PRO-800 |
PRO-1000 |
| X/Y/Z行程(mm) | 800/510/630 | 1000/600/630 |
| 工作臺面積(mm) | 900×470 | 1150×600 |
| 主軸轉速(皮帶式)(rpm) | 8000(10000/12000) | 8000(10000/12000) |
| 主軸轉速(齒輪式)(rpm) | 6000 | 6000(8000) |
| 刀柄 | BT40(CAT/DIN) | BT40(CAT/DIN) |
| 刀具數目(pcs) | S:20/A:24 | S:20/A:24 |
| 主軸馬力(kw/hp) | 7.5/10(11/15) | 7.5/10(11/15) |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















