| 立式數控銑床 | ||
| OMNIS 四軌立式數控銑床 | ||
| 機 型 | OMNIS | |
| 型 號 | 單位 | CNC-1270 |
| 工作臺面積 | mm | 1370×600 |
| 最大載重 | kg | 950 |
| 行 程 | ||
| X軸行程 | mm | 1270 |
| Y軸行程 | mm | 635 |
| Z軸行程 | mm | 635 |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100~735 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 655 |
| 主 軸 | ||
| 主軸轉速(皮帶式) | rpm | 6000(8000) |
| 主軸轉速(直結式) | rpm | 8000(10000) |
| 馬 達 | ||
| 主軸功率 | kw(30min) | 7.5/11(Fanuc Mistubishi), 10/12.5(Heidenhain) |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!










