| 規格參數表 | 單位 | GM-G600 | |
| X軸行程 | mm | 600 | |
| Y軸行程 | mm | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 400 | |
| 主軸鼻端到工作臺面 | mm | 160*560 | |
| 進給 | 切削進給 | m/min | 10 |
| 快移數度 | m/min | 48 | |
| X軸驅動馬達 | KW | 1.3 | |
| Y軸驅動馬達 | KW | 1.3 | |
| Z軸驅動馬達 | KW | 3 | |
| 主軸軸端連接 | BT30/BT40 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 3.7/5.5 | |
| 主軸最高轉速 | RPM | 10000/12000 | |
| 工作臺尺寸 | mm | 620*420 | |
| 工作臺T槽(寬*槽數*間距) | mm | 18*3*125 | |
| 最大負載(平均分布) | KG | 300 | |
| 機械外圍尺寸(長*寬*高) | mm | 2000*2000*2200 | |
| 機械重量(大約) | KG | 3200 | |
| 操作系統(控制器) | 新代/三菱 | ||
| ·標準配置 | ·特殊配置 | ·系統可選配 | |
| 1、三軸護罩 | 4、彩色液晶屏幕、石英工作燈 | 1、12000/15000rpm主軸 | 1、Mitsubishi全系列 |
| 2、基礎墊軌 | 5、電氣箱及換氣裝置 | 2、主軸油冷卻配置 | 2、Fanuc全系列 |
| 3、工具箱含調整工具 | 6、手動進給器 | 3、主軸中心出水裝置 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















