

TPX6211型落地銑鏜床是臥式銑床的變型產品,主軸直徑110mm,是為大型零件加工提供的理想設備,可以進行鉆、孔、鏜孔、鉸、锪平面、車削螺紋及銑削大平面等工序。
| 主要技術參數 | 單位 Units | TPX6211 | TPX6213 |
| 主軸 Spindle | |||
| 主軸直徑 Spindle diameter | mm | 110 | 130 |
| 主軸錐孔 Spindle Taper | - | Morse No6(可選ISO7:24No50) | Metric 80(可選ISO7:24No50) |
| 主軸最大扭矩 Max. spindle Torque | N.m | 1225 | 3136 |
| 主軸最大軸向抗力 Max.spindle thrust | N | 12250 | 31360 |
| 主軸轉數級數Number of spindle speed | _ | 22 | 24 |
| 主軸轉數范圍 Range of spindle speed | r/min | 8-1000 | 4-800 |
| 主電機功率 Power of main motor | KW | 7.5 | 15 |
| 平旋盤 Facing head | |||
| 平旋盤最大扭矩 Max. facing head torque | N.m | 1960 | 4900 |
| 平旋盤直徑 Facing head diameter | mm | 630 | 750 |
| 平旋盤轉速范圍 Range of facing head speed | r/min | 4-200 | 2.5-125 |
| 平旋盤轉速級數 Number of facing head speed | - | 18 | 18 |
| 工作臺 Table | |||
| 工作臺 Table | - | 特供附件 | 特供附件 |
| 工作區域 Working range | |||
| X軸行程 X-axis travel | mm | 2000(可加長) | 1750(可加長) |
| Y軸行程 Y-axis travel | mm | 1600 | 1600/2000/2500 |
| W軸行程W-axis travel(Spindle travel) | mm | 600 | 900 |
| U軸行程U-axis travel(Facing slide travel) | mm | 180 | 250 |
| 進給速度 Feed range of revolution | |||
| 快速速度(X/Y/U/W) rapid travel(X/Y/U/W) | mm/min | 2500 | 2500 |
| 主軸每轉各軸進給量范圍(X/Y/W/U) Range of axes speed per spindle revolution(X/Y/W/U) |
mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 |
| 精度 Precision | |||
| 直線測量系統讀數精度(X/Y) measurement system reading precision(X/Y) |
mm | 0.005 | 0.005 |
| 通用參數 General parameter items | |||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 依據具體規格定,詳細信息 | 依據具體規格定,詳細信息 |
| 垂詢營銷部訂貨室 | 垂詢營銷部訂貨室 | ||
| 機床重量 Weight of machine | kg | 依據具體規格定,詳細信息 | 依據具體規格定,詳細信息 |
| 垂詢營銷部訂貨室 | 垂詢營銷部訂貨室 |






注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!











