| Z30100×31液壓搖臂鉆 | Z30125×40液壓搖臂鉆床 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | 100 | 125 |
| 最大 | mm | 3150 | 4000 |
| 最小 | mm | 570 | 600 |
| 最大 | mm | 2500 | 2500 |
| 最小 | mm | 750 | 750 |
| 主軸行程 | mm | 500 | 560 |
| 主軸錐孔(莫氏) | 6# | Metrie80 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 6.3-800 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 22 | 22 | |
| 主軸進給量范圍 | mm/r | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
| 主軸進給量級數(shù) | 16 | 16 | |
| 工作臺尺寸 | mm | 800×1250 | 800×1250 |
| 主軸箱水平移動距離 | mm | 2580 | 3400 |
| 主電機功率 | kW | 15 | 18.5 |
| 機床重量 | kg | 20000 | 28500 |
| 機床外型尺寸 (長×寬×高) |
mm | 4780×1630× 4600 |
5910×2000× 5120 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















