| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 710/440/380 | ||
| 主軸鼻端到工作臺最小距離 | mm | 150~530 | |||
| 工作臺 | 工作臺裝夾面積 | mm | 870*450 | ||
| 最大工作重量 | Kg | 300 | |||
| 主電機 | 最高轉速 | rpm | 20000 | ||
| 最大扭力(S6 40% DC) | Nm | 40 | |||
| 額定扭力(S1 100% DC) | Nm | 19 | |||
| 最大功率(S6 40% DC) | Kw | 19 | |||
| 額定功率(S1 100% DC) | Kw | 4.8 | |||
| 換刀系統 | 刀具型式 | BT30/BBT30/SK30* | |||
| 刀庫 | Pockets | 20/30* | |||
| 最大刀具直徑 | mm | 100 | |||
| 最大刀具重量 | Kg | 210 | |||
| 刀-刀換刀時間(T to T) | sec | 0.95 | |||
| 屑-屑換刀時間(C to C) | sec | 2.9 | |||
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | ||
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |||
| 加速度(X/Y/Z) | m/s2 | 12.5/12.5/12.5 | |||
| 軌道尺寸(X/Y/Z) | mm | 25/30/35 | |||
| 滾珠螺桿尺寸(X/Y/Z) | ∮* incline | 32*12 | |||
| 定位精度(X/Y/Z)以VDI/DGQ3441為檢驗標準 | mm | 0.005/300 | |||
| 重復精度(X/Y/Z)以VDI/DGQ3441為檢驗標準 | mm | ±0.003 | |||
| 機械參數 | 機械尺寸(含水箱) | mm | 2300*1920*2250 | ||
| 設備重量(不含水箱) | Kg | 2800 | |||
| 選購配件 | 自動刀具量測系統 | * | |||
| 三軸光學尺 | * | ||||
| 油霧回收機 | * | ||||
| 油水分離機 | * | ||||
| DDR旋轉工作臺 | * | ||||
| DDR雙軸旋轉工作臺 | * | ||||
| 控制系統 | 西門子 SINUMERIK 828D | ||||
| *為選購 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


