西鐵城L20機床 西鐵城機床L20 西鐵城機床精密軸類,細小產品,通訊科技產品:接插件、通訊部件、醫療器械:骨釘等加工機床,縱切式機床,車銑復合,節約加工時間,自動送料,整個生產全部自動化生產,無需人工干預,加工產品為高品質的精度等。
| 型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工徑 | ø20mm | ||||
| 加工長度 | GB機 | 200mm/1次裝夾 | |||
| GBL機 | 工件直徑×2.5mm/1 | ||||
| 正面鉆孔直徑 | ø10mm | ||||
| 正面攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||||
| 主軸貫通孔直徑 | ø26mm | ||||
| 主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
| 排刀旋轉刀具鉆孔直徑 | ø8mm | ||||
| 排刀旋轉刀具攻絲直徑 | M6 | ||||
| 排刀旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1 | ||||
| 對向刀具臺旋轉刀鉆孔直徑 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
| 對向刀具臺旋轉刀具攻絲直徑 注1 | - | M4(OP) | |||
| 對向刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
| 背面刀具臺旋轉刀具鉆孔直徑 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
| 背面刀具臺旋轉刀具攻絲直徑 注2 | M4(OP) | M4 | |||
| 背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
| 背面主軸夾持直徑 | ø20mm | ||||
| 背面主軸工件伸出量 | 30mm | ||||
| 背面加工鉆孔直徑 | ø8mm | ||||
| 背軸攻絲直徑 | M6 | ||||
| 背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 刀具安裝數量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
| 刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
| 刀具安裝夾 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
| 快速進給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
| Y2軸 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
| 電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||
| 排刀工具主軸驅動 | 1.0kW | ||||
| 背面刀具臺旋轉刀具驅動用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
| 對向刀具臺旋轉刀具驅動用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
| 背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | ||||
| 切削油用 | 0.4kW | ||||
| 輸入功率 | 7.3kVA | ||||
| 中心高度 | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,350kg | 2,400kg | |||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















