| 機床配置/機型 | CK-45C | ||
| 系統(tǒng) | 新代6TA | ||
| 可選配臺灣、日本、德國等品牌 | |||
| 驅(qū)動 | 日本安川 | ||
| 主軸 | 臺灣普森 | ||
| 絲桿 | 德國Rexroth | ||
| 線軌、滑塊 | 德國Rexroth | ||
| 軸承 | 日本NSK | ||
| 電器 | 法國、施耐德 | ||
| 主軸電機 | 超同步 | ||
| 液壓站 | 采用臺灣配件 | ||
| 整體鑄鐵 | 高張力“米漢娜鑄鐵” | ||
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 專案 | 規(guī)格4+4八軸/規(guī)格3+3六軸 | ||
| 加工范圍 | 最大床身旋徑 | Φ400mm | |
| 最大加工工件長度 | 200mm | ||
| 最大加工直徑 | Φ100mm | ||
| X/Y/Z軸移動率和精度 | X軸行程(直徑) | 450mm | |
| Y軸行程 | 210/150mm | ||
| Z軸行程 | 350mm | ||
| X/Y/Z軸移動快移 | 24mm | ||
| X/Y/Z軸重復(fù)精度 | ±0.003mm | ||
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | |
| 主軸通孔直徑 | Φ56mm | ||
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | 新代21TB系統(tǒng) | |
| 主軸馬達功率 | 5.5/7.5KW | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | ||
| X軸伺服馬達功率 | 1.8KW | ||
| Z軸伺服馬達功率 | 1.8KW | ||
| Y軸伺服馬達功率 | 0.85KW | ||
| A軸伺服馬達功率 | 1.3KW | ||
| 動力刀 | 動力刀規(guī)格 | Er20 | |
| 動力刀最大裝夾直徑 | Φ13mm | ||
| 動力刀最高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||
| 動力刀數(shù)量 | (徑向4+軸向4)/(徑向3+軸向3) | ||
| 液壓刀塔 | 8工位 | ||
| 刀柄規(guī)格 | □20 | ||
| 鏜刀座規(guī)格 | Φ25mm | ||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















