| JHC-20 | JHC-20S | |
|---|---|---|
| 標準工作臺工作物直徑 | Ø1 ~ Ø50 mm | |
| 特別工作臺工作物直徑 | Ø40 ~ Ø100 mm | |
| 研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Ø510 x 205 x Ø254 | |
| 調整輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Ø305 x 205 x Ø127 | |
| 研磨砂輪轉速 | 1350 R.P.M | |
| 調整輪轉速 | 13 - 316 R.P.M (10 段) | 10 - 250 R.P.M 無段變速 |
| 砂輪驅動馬達 | 20 HP | |
| 調整輪驅動馬達 | 3 HP | 4HP伺服馬達 |
| 油壓泵驅動馬達 | 1 HP | |
| 冷卻泵驅動馬達 | 1/2 HP | |
| 調整輪進刀手輪 | 每轉 3.5 mm (Rev) 每刻劃 0.05 mm (Gra) | |
| 調整輪微調手輪 | 每轉 0.1 mm 每刻畫(Rev) 0.001 mm (Gra) | |
| 工作臺進刀手輪 | 每轉 9 mm (Rev) 每刻劃0.05 mm (Gra) | |
| 工作臺微調手輪 | 每轉 0.2 mm (Rev) 每刻劃0.001 mm (Gra) | |
| 修整進刀手輪 | 每轉 2 mm (Rev) 每刻劃0.01 mm (Gra) | |
| 調整輪傾斜角度 | +5° ~ -3° | |
| 調整輪旋轉角度 | ±5° | |
| 機械尺寸 (L x W x H) | 2300 x 2000 x 1530 mm | |
| 凈重 / 毛重 | 3200 kgs / 3500 kgs | |
| 裝箱尺寸 (L x W x H) | 3200 x 1400 x 1900 mm | |
| * 本規格數據僅為提供參考之用,變更時恕不另行通知。 | ||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!














