| Description | Unit | HS5000i | HS5000 | HS5000/50 |
|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| 最大負荷 | kgf | 2 - 500 | 2 - 500 | 2 - 800 |
| 主軸驅動方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT50 |
| 主軸最高轉速 | r/min | 12,000 | 15,000 | 12,000 |
| 主軸功率 | kw | 25/22 | 25/22 | 30/25 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 167/95 | 167/95 | 420/238 |
| 最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 850/700/750 | 850/700/750 | 850/700/750 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 60/60/60 | 50/50/50 |
| 導軌形式 | - | LM | LM | LM |
| 刀庫數量 | EA | 40 | 40 | 40 |
| 換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 3.5 | 3.8 | 4.8 |
| 工作臺數量 | EA | 2 | 2 | 2 |
| 工作臺交換方式 | - | DIRECT TURN | DIRECT TURN | DIRECT TURN |
| 工作臺交換節拍 | sec | 12 | 12 | 12 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















