固達雙側銑床350NCG
JJR-350NCG系列規格:
| 項目 | 單位 | 型號:350NCG | |
| 加工能力 | 加工范圍 | mm | 20-350 |
| 加工厚度 | mm | 75 | |
| 切削量 | mm | 2*1.5 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 260*260 |
| 工作臺承重 | KG | 200 | |
| 加工行程 | X軸行程 | mm | 210 |
| Y軸行程 | mm | 210 | |
| Z軸行程 | mm | 610 | |
| 進給速度 | X軸快速 | mm/min | 9000 |
| Y軸快速 | mm/min | 9000 | |
| Z軸快速 | mm/min | 9000 | |
| 主軸 | 刀盤直徑 | mm | 80 |
| 主軸轉速 | rpm | 50~1200 | |
| 主軸電機功率 | kw | 2*7.5 | |
| 精度 | 直角度mm/300mm | mm | 0.02 |
| 尺寸精度mm/300mm | mm | 0.02 | |
| 油箱容量 | 液壓油箱 | L | 50 |
| 潤滑油箱 | L | 3 | |
| 其他 | 機床重量 | kg | 5500 |
| 機床占地面積 | ㎡ |
2.7*2.7 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!











