| LX4025 | 技術參數 |
標準配置: 6.臺灣WALRUS(華樂士)高壓水泵 10.氣動拉刀裝置
3. BT50鏈式32把刀庫 6.30-6000RPM,22KW主軸 |
| 工作臺尺寸 | 4000X2000mm | |
| 工作臺T型槽 | 10X22mm | |
| 工作臺最大承重 | 10t | |
| XYZ軸行程 | 4000X2500X750mm | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | 250-1000mm | |
| 兩立柱間距 | 2600mm | |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸電機最大輸出功率 | 22kw | |
| 主軸轉速 |
20-4000r/min(二段齒輪變速ZF) |
|
| 最高位移速度XY | 16m/min | |
| 最高位移速度Z | 8m/min | |
| 切削進給速度 | 8m/min | |
| 機床重量 | 40t | |
| XYZ軸最小分辨率 | 0.001mm | |
| 定位精度 | ±0.005/300mm | |
| 重復定位精度 | 0.005mm | |
| 冷卻系統采用 | 風冷、油冷 | |
| 潤滑系統采用 | 20#機油自動潤滑 | |
| 電源總容量 | 70kw | |
| CNC控制系統 | 三菱M64S | |
| 機床外形尺寸 | mm |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!









