| X860 | 技術參數 |
|
|
| 工作臺尺寸 | 700X800mm | ||
| 工作臺T型槽 | 5X18mm | ||
| 工作臺最大承重 | 0.8t | ||
| XYZ軸行程 | 600X800X350mm | ||
| Z軸空間高度 | 380mm | ||
| 主軸錐孔 | ER32(手動換刀) | ||
| 電主軸輸出功率 | 7.5kw | ||
| 變頻主軸轉速 | 15000r/min | ||
| 最高位移速度 | 15m/min | ||
| 最大加工速度 | 8m/min | ||
| 機床重量 | 4.5t | ||
| XYZ軸最小分辨率 | 0.001mm | ||
| 定位精度 | ±0.005/300mm | ||
| 重復定位精度 | 0.005mm | ||
|
冷卻系統采用 |
風冷、水冷、油冷 | ||
| 潤滑系統采用 | 20#機油自動潤滑 | ||
| 電源總容量 | 20kw | ||
| CNC控制系統 | 寶元M62 | ||
| 機床外形尺寸 | 2000X2400X2400mm | ||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!









